#Passion
Wisconsin West Rush
Test Wisconsin West Rush
RWW Teams | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|---|
5:30-6:45 | 10C | Academy Boys | Academy Boys | |||
5:30-6:45 | 10C | Academy Girls | Academy Girls | |||
5:30-7:00 | 1S | U11 Girls | U11 Girls | U11 Girls | ||
5:30-7:00 | 11B | U11 Boys | U11 Boys | U11 Boys | ||
5:30-7:00 | 11A | U12 Boys | U12 Boys | U12 Boys | ||
5:30-7:00 | 10S | U13 Girls | U13 Girls | U13 Girls | ||
5:30-7:00 | 10N | U14 Girls | U14 Girls | U14 Girls | ||
7:00-8:30 | 2S | U14 Boys | U14 Boys | U14 Boys | ||
7:00-8:30 | 9N | U16 Boys | U16 Boys | U16 Boys | ||
7:00-8:30 | 10S | U17 Boys | U17 Boys | U17 Boys | ||
7:00-8:30 | 9S | U18 Boys | U18 Boys | U18 Boys | ||
Goalkeeping | ||||||
5:30-6:15/ 6:15-7:00 | 9N | U11-U13/ U14-U19 | U11-U13/ U14-U19 | |||
Recreational | ||||||
5:00-5:45 | 2 | Mighty Mites (3-4) | ||||
6:00-6:45 | 2 | Might Mites (5-6) | ||||
6:00-7:00 | 2 | Pre Academy | Pre Academy | |||
6:00-7:00 | 8 | TOPSoccer | ||||
High School | ||||||
4:30-6:30 | 13 | Aquinas HS | Aquinas HS | Aquinas HS | ||
4:00-6:00 | 5 | Central HS | Central HS | Central HS | ||
5:00-7:00 / 7:00-9:00 | 8 | JV/Varsity Games | JV/Varsity Games |
#SubHeading
Wisconsin West
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse venenatis pellentesque sodales. Vivamus ullamcorper porttitor leo, quis luctus enim vulputate nec. Nulla vitae imperdiet leo, nec aliquet massa. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Cras posuere, risus nec molestie imperdiet, ipsum massa consequat elit, non venenatis massa velit et ipsum. Duis in vulputate lectus, malesuada porta massa. Duis aliquet dignissim sodales. Proin dapibus lorem sed consequat venenatis. Phasellus lacus lacus, pellentesque vitae fermentum et, congue quis tortor. Mauris eget condimentum lorem, et euismod nulla. Aliquam tincidunt vehicula tempor.
Get In Touch
Events List
- Event 1
Write a description for this list item and include information that will interest site visitors.
Dates: April 3rd - May 1st
Cost: $300
- Event 2
Write a description for this list item and include information that will interest site visitors.
Dates: July 3rd - August 1st
Cost: $300
- Event 3
Write a description for this list item and include information that will interest site visitors.
Dates: October 3rd - November 1st
Cost: $300